火星計画 攻略
建物データ
ドーム内施設運営中の生産と消費
ドーム内施設運営中の生産と消費
導入時期 |
名称 | 人口許容量 | 労働力 | 電力 |
動物性食品 | 植物性食品 | ビタミン | 工業製品 |
基本資源1 | 基本資源2 | 基本金属 | 希少金属 |
酸素 | 水 | 太陽光 | 風力 |
炭素 | 窒素 | 石油類 | その他 |
鉄 | アルミ | 銅 | その他 |
金 | チタン | ウラン | その他 |
初期 |
Model20:集合住宅 | 30 | -10 | -4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Model27:集合住宅 | 37 | -10 | -5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Model33:集合住宅 | 43 | -10 | -6 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2150 |
Model35:高層住宅 | 50 | -15 | -7 |
-10 | -10 | -10 | -4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2200 |
Model41:集合住宅 | 51 | -10 | -7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2250 |
Model45:高層住宅 | 60 | -15 | -8 |
-12 | -12 | -12 | -8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2300 |
Model48:集合住宅 | 58 | -10 | -8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2350 |
Model55:高層住宅 | 70 | -15 | -9 |
-14 | -14 | -14 | -12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2400 |
Model55:集合住宅 | 65 | -10 | -9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2450 |
Model75:高層住宅 | 90 | -15 | -12 |
-18 | -18 | -18 | -16 |
| | | |
| | -5 | |
| | | |
| | | |
2500 |
Model80:高層住宅 | 95 | -15 | -10 |
-19 | -19 | -19 | -20 |
| | | |
| | -10 | |
| | | |
| | | |
初期 |
医療機関 | 20 | -60 | -44 |
-80 | -80 | -80 | -20 |
-320 | -77 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
治安機関 | | -40 | -15 |
| | | -5 |
| | | |
| | -10 | |
| | | |
| | | |
防災機関 | | -40 | -25 |
| | | -10 |
| | | |
| | -10 | |
| | | |
| | | |
輸送ターミナル | | -40 | -38 |
| | | -15 |
| | | |
| | -10 | |
| | | |
| | | |
地球通商代表部 | | | -25 |
-30 | -30 | -30 | -300 |
| -10 | | |
| | 1200 | 1200 |
| | | |
-500 | | 400 | 400 |
記念碑 | | | -2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
酸素プラント | | -30 | -45 |
| | | |
1000 | -50 | | |
500 | 200 | | |
| | | |
| | | |
木立 | | -5 | -5 |
-10 | | | |
500 | -32 | | |
| -50 | | |
| | | |
| | | |
浄水場 | | -20 | -13 |
| | | |
| 2000 | | |
-80 | | | |
| | | |
| | | |
倉庫 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
麦畑 | | -30 | -10 |
-10 | 1000 | 200 | |
300 | -32 | | |
| -100 | | |
| | | |
| | | |
果樹園 | | -38 | -12 |
-10 | | 1200 | |
500 | -40 | | |
| -60 | | |
| | | |
| | | |
牧場 | | -38 | -11 |
1200 | -10 | -10 | |
-400 | -50 | | |
| -30 | | |
| | | |
| | | |
野菜畑 | | -30 | -9 |
-10 | 750 | 350 | |
450 | -48 | | |
| -100 | | |
| | | |
| | | |
風力発電所 | | -12 | 60 |
| | | -10 |
| | | |
| | -5 | |
| | | |
| | | |
ソーラー発電 | | -20 | 113 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
原子炉 | | -120 | 120 |
| | | -30 |
| | | |
| | -5 | |
| | | |
| | -60 | |
2350 |
核融合炉 | | -120 | 480 |
| | | -150 |
| -10 | | |
| | -50 | |
| | | |
| | | |
初期 |
工場(軽回路) | | -40 | -5 |
| | | 180 |
-40 | | | |
| | | -72 |
-10 | -20 | -40 | -60 |
-6 | | | -10 |
2300 |
工場(回路) | | -60 | -10 |
| | | 270 |
-60 | | | |
| | | -144 |
-15 | -30 | -60 | -90 |
-9 | | | -15 |
2500 |
工場(重回路) | | -80 | -15 |
| | | 360 |
-80 | | | |
| | | -216 |
-20 | -40 | -80 | -120 |
-12 | | | -20 |
初期 |
工場(軽機械) | | -40 | -5 |
| | | 180 |
| | | |
| | -72 | -36 |
-70 | -60 | -40 | -20 |
-6 | -10 | | |
2200 |
工場(機械) | | -60 | -10 |
| | | 270 |
| | | |
| | -108 | -72 |
-105 | -90 | -60 | -30 |
-9 | -15 | | |
2400 |
工場(重機械) | | -80 | -15 |
| | | 360 |
| | | |
| | -144 | -108 |
-140 | -120 | -80 | -40 |
-12 | -20 | | |
初期 |
工場(軽高分子化学) | | -60 | -8 |
| -10 | | -10 |
-120 | -20 | | |
-180 | -30 | | 180 |
| | | |
| | | |
2250 |
工場(高分子化学) | | -120 | -15 |
| -10 | | -20 |
-240 | -39 | | |
-360 | -60 | 120 | 270 |
| | | |
| | | |
2450 |
工場(重高分子化学) | | -180 | -23 |
| -10 | | -30 |
-360 | -58 | | |
-540 | -90 | 180 | 360 |
| | | |
| | | |
初期 |
工場(軽石油化学) | | -60 | -8 |
-10 | | | -10 |
-120 | -20 | | |
-180 | -30 | 180 | |
| | | |
| | | |
2150 |
工場(石油化学) | | -120 | -15 |
-10 | | | -20 |
-240 | -39 | | |
-360 | -60 | 270 | 120 |
| | | |
| | | |
2350 |
工場(重石油化学) | | -180 | -23 |
-10 | | | -30 |
-360 | -58 | | |
-540 | -90 | 360 | 180 |
| | | |
| | | |