火星計画 攻略
建物データ
ドーム、大型施設 建築時消費量
ドーム、大型施設 建築時消費量
導入時期 |
名称 | 最短建築期間 | 労働力 | 電力 |
動物性食品 | 植物性食品 | ビタミン | 工業製品 |
基本資源1 | 基本資源2 | 基本金属 | 希少金属 |
酸素 | 水 | 太陽光 | 風力 |
炭素 | 窒素 | 石油類 | その他 |
鉄 | アルミ | 銅 | その他 |
金 | チタン | ウラン | その他 |
初期 |
開拓地 | 10 | -50 | -25 |
| | | |
-50 | -50 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
初期 |
αT型ドーム | 80 | -1000 | -25 |
| | | -3125 |
-1000 | -1000 | | |
-188 | | -38 | -38 |
-1250 | -625 | -25 | -625 |
-13 | -19 | | -188 |
2275 |
αU型ドーム | 120 | -1000 | -25 |
| | | -3750 |
-1000 | -1000 | | |
-167 | | -34 | -34 |
-1000 | -834 | -42 | -612 |
-13 | -21 | | -167 |
2425 |
X型ドーム | 60 | -1000 | -25 |
| | | -15834 |
-1000 | -1000 | | |
-750 | | -200 | -300 |
-7500 | -5334 | -134 | -5000 |
-200 | -750 | | -500 |
初期 |
鉱山プラント | 240 | -1000 | -25 |
| | | -6667 |
-1000 | -1000 | | |
-3334 | | -834 | -500 |
-3334 | -2084 | -34 | -1806 |
-3 | -1750 | | -105 |
初期 |
大型ソーラー発電所 | 40 | -1000 | -25 |
| | | -5000 |
-1000 | -6000 | | |
| | | -2500 |
-500 | -1500 | | -668 |
-250 | | | -1125 |
大型原子炉 | 360 | -1000 | -25 |
| | | -4167 |
-1695 | -6556 | | |
-1389 | | -139 | -278 |
-889 | -1778 | -625 | -889 |
-14 | -1389 | -556 | -1389 |
2425 |
大型核融合炉 | 720 | -1000 | -25 |
| | | -8334 |
-3778 | -12112 | | |
-2778 | | -556 | -556 |
-1778 | -3556 | -625 | -1778 |
-70 | -4167 | | -2778 |
初期 |
大型酸素プラント | 120 | -1000 | -25 |
| | | -4167 |
-1000 | -5167 | | |
| | -167 | -1667 |
-2000 | -2667 | -242 | -1556 |
-667 | | | -1250 |
大型浄水場 | 160 | -1000 | -25 |
| | | -1875 |
-1000 | -1000 | | |
-6250 | | -32 | -625 |
-1250 | -2500 | -50 | -1250 |
-32 | | | -469 |
大型倉庫 | 28 | -1000 | -25 |
| | | -1786 |
-1000 | -1000 | | |
| | | |
-7143 | -3572 | | |
| | | |
小型宇宙港 | 360 | -1000 | -25 |
| | | -2778 |
-1000 | -1000 | | |
-278 | | -556 | -556 |
-500 | -334 | -23 | -278 |
-14 | -459 | | |
大型宇宙港 | 480 | -1000 | -25 |
| | | -3125 |
-1000 | -1000 | | |
-417 | | -584 | -625 |
-563 | -417 | -25 | -327 |
-17 | -480 | | |
2321 |
軌道エレベータ | 720 | -1000 | -25 |
| | | -3473 |
-1139 | -1139 | | |
-6667 | | -417 | -1667 |
-1181 | -1778 | -487 | -987 |
-25 | -2500 | | -244 |
2323 |
宇宙船建造工場 | 180 | -1000 | -25 |
| | | -1112 |
-1000 | -1000 | | |
-1112 | | -278 | -112 |
-1389 | -834 | -12 | -742 |
-112 | -278 | | -834 |
2337 |
太陽炉 | 100 | -1000 | -25 |
| | | -800 |
-1000 | -1600 | | |
-1000 | | | -2000 |
-2500 | -200 | -9000 | -900 |
-50 | -2000 | | -900 |
2182.4 |
工画力研究所 | 720 | -1000 | -25 |
| | | -6250 |
-1223 | -1167 | | |
-2084 | -2084 | -695 | -1621 |
-4514 | -348 | -1303 | -1621 |
-1233 | -1112 | -1389 | -70 |