火星計画 攻略
建物データ
ドーム内施設 建築時消費量
ドーム内施設 建築時消費量
導入時期 |
名称 | 最短建築期間 | 労働力 | 電力 |
動物性食品 | 植物性食品 | ビタミン | 工業製品 |
基本資源1 | 基本資源2 | 基本金属 | 希少金属 |
酸素 | 水 | 太陽光 | 風力 |
炭素 | 窒素 | 石油類 | その他 |
鉄 | アルミ | 銅 | その他 |
金 | チタン | ウラン | その他 |
初期 |
Model20:集合住宅 | 14 | -100 | -250 |
| | | -15 |
-100 | -129 | | |
-143 | | -15 | |
-643 | -358 | -72 | -336 |
-15 | | | -179 |
Model27:集合住宅 | 18 | -100 | -250 |
| | | -17 |
-100 | -134 | | |
-167 | | -17 | |
-750 | -417 | -56 | -389 |
-17 | | | -167 |
Model33:集合住宅 | 22 | -100 | -250 |
| | | -19 |
-100 | -137 | | |
-182 | | -19 | |
-819 | -455 | -46 | -428 |
-19 | | | -137 |
2150 |
Model35:高層住宅 | 24 | -100 | -250 |
| | | -21 |
-100 | -142 | | |
-209 | | -21 | |
-938 | -521 | -42 | -488 |
-21 | | | -125 |
2200 |
Model41:集合住宅 | 26 | -100 | -250 |
| | | -20 |
-100 | -139 | | |
-193 | | -20 | |
-866 | -481 | -39 | -450 |
-20 | | | -116 |
2250 |
Model45:高層住宅 | 28 | -100 | -250 |
| | | -22 |
-100 | -143 | | |
-215 | | -22 | |
-965 | -536 | -36 | -500 |
-22 | | | -108 |
2300 |
Model48:集合住宅 | 28 | -100 | -250 |
| | | -22 |
-100 | -143 | | |
-215 | | -22 | |
-965 | -536 | -36 | -500 |
-22 | | | -108 |
2350 |
Model55:高層住宅 | 32 | -100 | -250 |
| | | -25 |
-100 | -150 | | |
-250 | | -25 | |
-1125 | -625 | -32 | -585 |
-25 | | | -94 |
2400 |
Model55:集合住宅 | 32 | -100 | -250 |
| | | -25 |
-100 | -150 | | |
-250 | | -25 | |
-1125 | -625 | -32 | -585 |
-25 | | | -125 |
2450 |
Model75:高層住宅 | 36 | -100 | -250 |
| | | -28 |
-100 | -156 | | |
-278 | | -28 | |
-1250 | -695 | -28 | -650 |
-28 | -6 | | -98 |
2500 |
Model80:高層住宅 | 40 | -100 | -250 |
| | | -35 |
-100 | -170 | | |
-350 | | -35 | |
-1575 | -875 | -25 | -818 |
-35 | -10 | | -100 |
初期 |
医療機関 | 200 | -100 | -250 |
| | | -1500 |
-100 | -100 | | |
-3 | | -25 | -85 |
-300 | -300 | -15 | -200 |
-123 | -5 | | -175 |
治安機関 | 30 | -100 | -250 |
| | | -1667 |
-100 | -100 | | |
-34 | | -200 | -150 |
-667 | -667 | -34 | -447 |
| -10 | | -250 |
防災機関 | 30 | -100 | -250 |
| | | -1667 |
-100 | -100 | | |
-50 | | -267 | -167 |
-700 | -600 | -67 | -434 |
| -10 | | -167 |
輸送ターミナル | 50 | -100 | -250 |
| | | -2000 |
-100 | -100 | | |
-100 | | -180 | -140 |
-600 | -500 | -60 | -368 |
-6 | -400 | | -100 |
地球通商代表部 | 90 | -100 | -250 |
| | | -556 |
-100 | -100 | | |
-12 | | | |
-556 | -556 | -23 | -372 |
| | | -34 |
記念碑 | 10 | -100 | -250 |
| | | -50 |
-100 | -100 | | |
-100 | | | |
-500 | -200 | -100 | -240 |
-10 | -10 | | |
酸素プラント | 60 | -100 | -250 |
| | | -834 |
-100 | -934 | | |
| | -34 | -334 |
-400 | -534 | -50 | -312 |
-134 | | | -250 |
木立 | 360 | -5 | -5 |
-10 | | | |
| -32 | | |
| -50 | | |
| | | |
| | | |
浄水場 | 80 | -100 | -250 |
| | | -375 |
-100 | -100 | | |
-2500 | | -7 | -125 |
-250 | -500 | -13 | -250 |
-7 | | | -94 |
倉庫 | 14 | -100 | -250 |
| | | -358 |
-100 | -100 | | |
| | | |
-1429 | -715 | | |
| | | |
麦畑 | 90 | -30 | -10 |
-10 | | | |
| -32 | | |
| -100 | | |
| | | |
| | | |
果樹園 | 360 | -38 | -12 |
-10 | | | |
| -40 | | |
| -60 | | |
| | | |
| | | |
牧場 | 30 | -100 | -250 |
| | | -7 |
-100 | -150 | | |
-4 | -167 | | -34 |
-34 | -17 | -34 | -17 |
| | | |
野菜畑 | 60 | -30 | -9 |
-10 | | | |
| -48 | | |
| -100 | | |
| | | |
| | | |
風力発電所 | 14 | -100 | -250 |
| | | -715 |
-100 | -100 | | |
-715 | | -715 | -250 |
-36 | -215 | | -86 |
| -108 | | -179 |
ソーラー発電 | 20 | -100 | -250 |
| | | -1000 |
-100 | -1100 | | |
| | | -750 |
-100 | -300 | | -135 |
-80 | | | -500 |
原子炉 | 180 | -100 | -250 |
| | | -834 |
-378 | -1212 | | |
-278 | | -28 | -56 |
-178 | -356 | -39 | -178 |
-3 | -278 | -112 | -278 |
2350 |
核融合炉 | 360 | -100 | -250 |
| | | -1667 |
-656 | -2323 | | |
-556 | | -112 | -112 |
-356 | -712 | -78 | -356 |
-14 | -834 | | -556 |
初期 |
工場(軽回路) | 20 | -100 | -250 |
| | | -1000 |
-100 | -100 | | |
-1250 | | -500 | -500 |
-500 | -1000 | -50 | -500 |
-35 | -250 | | -185 |
2300 |
工場(回路) | 40 | -100 | -250 |
| | | -1500 |
-100 | -100 | | |
-1500 | | -625 | -500 |
-500 | -1250 | -25 | -585 |
-38 | -300 | | -109 |
2500 |
工場(重回路) | 60 | -100 | -250 |
| | | -2000 |
-100 | -100 | | |
-1584 | | -1000 | -667 |
-667 | -1334 | -17 | -667 |
-42 | -434 | | -115 |
初期 |
工場(軽機械) | 20 | -100 | -250 |
| | | -1000 |
-100 | -100 | | |
-1250 | | -500 | -500 |
-1000 | -500 | -50 | -500 |
-35 | -250 | | -235 |
2200 |
工場(機械) | 40 | -100 | -250 |
| | | -1500 |
-100 | -100 | | |
-1500 | | -625 | -500 |
-1250 | -500 | -25 | -585 |
-38 | -300 | | -138 |
2400 |
工場(重機械) | 60 | -100 | -250 |
| | | -2000 |
-100 | -100 | | |
-1584 | | -1000 | -667 |
-1334 | -667 | -17 | -667 |
-42 | -434 | | -98 |
初期 |
工場(軽高分子化学) | 60 | -100 | -250 |
| | | -1000 |
-100 | -100 | | |
-334 | | -34 | -167 |
-417 | -250 | -17 | -224 |
-137 | -20 | | -265 |
2250 |
工場(高分子化学) | 70 | -100 | -250 |
| | | -1500 |
-100 | -100 | | |
-572 | | -36 | -286 |
-715 | -429 | -15 | -382 |
-232 | -35 | | -143 |
2450 |
工場(重高分子化学) | 80 | -100 | -250 |
| | | -2000 |
-100 | -100 | | |
-750 | | -38 | -500 |
-938 | -563 | -25 | -500 |
-305 | -45 | | -625 |
初期 |
工場(軽石油化学) | 60 | -100 | -250 |
| | | -1000 |
-100 | -100 | | |
-334 | | -34 | -167 |
-417 | -250 | -17 | -224 |
-137 | -20 | | -292 |
2150 |
工場(石油化学) | 70 | -100 | -250 |
| | | -1500 |
-100 | -100 | | |
-572 | | -36 | -286 |
-715 | -429 | -15 | -382 |
-232 | -35 | | -234 |
2350 |
工場(重石油化学) | 80 | -100 | -250 |
| | | -2000 |
-100 | -100 | | |
-750 | | -38 | -500 |
-938 | -563 | -25 | -500 |
-305 | -45 | | -147 |