都市A 備蓄10000 | --- | 都市B 備蓄10000 | --- | 都市C 備蓄10000 | --- | 都市D 備蓄10000 | --- | 都市E 備蓄10000 |
↓ | ||||||||
都市A 備蓄10000 | 都市Aの物資を運べるだけ都市Bへ送る 輸送量10000→ --- 都市Bの物資を輸送路数で等分し都市Aへ送る ←輸送量5000 |
都市B 備蓄10000 | 都市Bの物資を輸送路数で等分し都市Cへ送る 輸送量5000→ --- 都市Cの物資を輸送路数で等分し都市Bへ送る ←輸送量5000 |
都市C 備蓄10000 | 都市Cの物資を輸送路数で等分し都市Dへ送る 輸送量5000→ --- 都市Dの物資を輸送路数で等分し都市Cへ送る ←輸送量5000 |
都市D 備蓄10000 | 都市Dの物資を輸送路数で等分し都市Eへ送る 輸送量5000→ --- 都市Eの物資を運べるだけ都市Dへ送る ←輸送量10000 |
都市E 備蓄10000 |
↓ | ||||||||
一日目輸送後結果 | ||||||||
都市A 備蓄5000 | --- | 都市B 備蓄15000 | --- | 都市C 備蓄10000 | --- | 都市D 備蓄15000 | --- | 都市E 備蓄5000 |
同様に繰り返す | ||||||||
↓ | ||||||||
二日目輸送後結果 | ||||||||
都市A 備蓄7500 | --- | 都市B 備蓄10000 | --- | 都市C 備蓄15000 | --- | 都市D 備蓄10000 | --- | 都市E 備蓄7500 |
↓ | ||||||||
三日目輸送後結果 | ||||||||
都市A 備蓄5000 | --- | 都市B 備蓄15000 | --- | 都市C 備蓄10000 | --- | 都市D 備蓄15000 | --- | 都市E 備蓄5000 |
都市A 備蓄10000 | --- | 都市B 備蓄40000 | --- | 都市C 備蓄10000 | --- | 都市D 備蓄40000 | --- | 都市E 備蓄10000 |
↓ | ||||||||
都市A 備蓄10000 | 都市Aの物資を運べるだけ都市Bへ送る 輸送量4800→ (通常10000のところ都市Bの備蓄量限界により4800に) --- 都市Bの物資を輸送路数で等分し都市Aへ送る ←輸送量10000 (通常20000のところ輸送量限界により10000) |
都市B 備蓄40000 | 都市Bの物資を輸送路数で等分し都市Cへ送る 輸送量10000→ (通常20000のところ輸送量限界により10000に) --- 都市Cの物資を輸送路数で等分し都市Bへ送る ←輸送量4800 (通常5000のところ都市Bの備蓄量限界により4800に) |
都市C 備蓄10000 | 都市Cの物資を輸送路数で等分し都市Dへ送る 輸送量4800→ (通常5000のところ都市Dの備蓄量限界により4800に) --- 都市Dの物資を輸送路数で等分し都市Cへ送る ←輸送量10000 (通常20000のところ輸送量限界により10000に) |
都市D 備蓄40000 | 都市Dの物資を輸送路数で等分し都市Eへ送る 輸送量10000→ (通常20000のところ輸送量限界により10000に) --- 都市Eの物資を運べるだけ都市Dへ送る ←輸送量4800 (通常10000のところ都市Dの備蓄量限界により4800に) |
都市E 備蓄10000 |
↓ | ||||||||
一日目輸送後結果 | ||||||||
都市A 備蓄15200 | --- | 都市B 備蓄29600 | --- | 都市C 備蓄20400 | --- | 都市D 備蓄29600 | --- | 都市E 備蓄15200 |